... in einem der größten Freeridegebiete Europas. Die Skischule Ischgl Freeride bietet geführte Touren an.
Je nach Können und Kondition findet Ihr staatlich geprüfter Skiführer und Skilehrer die entsprechende Abfahrt.
Auf Anfrage bieten wir auch klassische Pistenskikurse an.
Abfahrt | Zone | Aufstieg in min | Länge in m. | max. Steilheit |
---|---|---|---|---|
Heidelberger Hütte | C | 5 | 2900 | 25° |
Fulguetta | B | - | 2500 | 45° |
Bo dr Kircha | A | 40 | 700 | 35° |
Spatlakopf | A | 40 | 750 | 30° |
Grübeltal | D | 100 | 8000 | 40° |
Visnitz | D | 30 | 6900 | 35° |
Flimschulter Süd | A | 30 | 530 | 35° |
Flimschulter Ost | A | 30 | 1350 | 40° |
Flimschulter Nord | A | 30 | 1900 | 35° |
Sattelhang | A | 15 | 300 | 35° |
Sattelhang Planer | A | 15 | 260 | 35° |
Viderjoch II | A | 15 | 215 | 35° |
Greitspitzmulda | B | - | 500 | 30° |
Lange Wand | E | - | 1550 | 35° |
Kalba Bergli | E | - | 1150 | 35° |
Höllkarseita | E | - | 450 | 35° |
Sassgaluner | E | - | 675 | 35° |
Pataner | C/E | - | 1680 | 35° |
Hell Legitztal | C/E | - | 1730 | 35° |
Gamsgarta | C | - | 1370 | 35° |
Palinsatz | C | - | 1000 | 40° |
Palintal | C | - | 1000 | 45° |
Weißi Sela | C | - | 450 | 40° |
Zeblaswiesen | C | - | 1020 | 35° |
Zeblasjoch | C | - | 800 | 35° |
Zollhütte | C | - | 800 | 35° |
Großtal | C | - | 2200 | 25° |
Nederberg | C | - | 1850 | 30° |
Lang Graba | C | 30 | 1200 | 30° |
Romslaegg | C | 20 | 550 | 30° |
Nuaseita | C | 15 | 800 | 30° |
Lecher | C | - | 600 | 35° |
Alti Hitta | C | 10 | 850 | 30° |
Vesildola | C | - | 450 | 35° |
Bor Boh | C | - | 450 | 30° |
Piz Rots | C | - | 900 | 35° |
Flimspitz | A | 120 | 2600 | 40° |
Schmalzpleis Nord | E | - | 750 | 45° |
Schmalzpleis Ost | E | - | 500 | 45° |
Velilegg | E | - | 400 | 35° |
Velialp | E | 10 | 350 | 30° |
Nord S | E | - | 650 | 40° |
Hoch Wasser | E | - | 1050 | 35° |
Hoch Wasser NW | E | - | 800 | 40° |
Hoch Ziram | E | - | 750 | 35° |
Dreibock | E | - | 350 | 40° |
Weitere traumhafte Abfahrten, die hier nicht gelistet sind, können Sie mit unserem Guide erleben.
Facebook
Oft finden sich gute Tracks unmittelbar neben der Piste, andere phantastische Abfahrten erreicht man mit einem Aufstieg. Je nach Schneelage und lokalen Verhältnissen können wir Touren von bis zu einer Länge von 8 Km anbieten!
Alle Routen werden nach bestem Wissen und Erfahrung ausgesucht. Die endgültige Auswahl der Skirouten hängt von verchiedenen Faktoren ab, wie Schneeverhältnisse, Lawinensituation, Wetter- und Sichtverhältnisse, und kann teilweise nur vor Ort entschieden werden.
Die Mitnahme eines funktionierenden LVS-Gerätes (Lawinenverschüttetengerät) ist vorgeschrieben. Je nach Verfügbarkeit können bei Bedarf LVS-Geräte von Ischgl Freeride leihweise zur Verfügung gestellt werden. Vor jeder Tour werden die LVS-Geräte aller Teilnehmer überprüft.
Zusätzlich ist eine Sicherheitsausrüstung wie Sonde, Schaufel, Helm, Protektoren und Lawinenairbag empfehlenswert. Wenn Sie nicht über eine entsprechende Ausrüstung verfügen, kann diese auch in Ischgl gekauft werden.
Das Verletzungsrisiko beim Skifahren im alpinen Gelände obliegt dem jeweiligen Teilnehmer bzw. beim Erziehungsberechtigten. Ischgl Freeride kann bei Unfällen jeglicher Art keine Haftung übernehmen.
Bei Lawinenwarnstufe 4 oder 5 finden keine Freeride-Kurse statt.
Ischgl Freeride wurde von dem seit 1993 staatlich geprüften Skiführer und Skilehrer Otmar Kleinhans ins Leben gerufen. Otmar hat nahezu jede mögliche Off-piste Abfahrt befahren und kennt das Gebiet rund um Ischgl - Samnaun dementsprechend gut.
Unsere Philosophie ist es, nicht den einen oder anderen Run im Gelände zu fahren, sondern hauptsächlich Backcountry Touren anzubieten. Je nach Schneelage, Schneebedingungen, körperlicher Fitness und Können, erfolgt die Auswahl der Route.
music by mrs. moon, © by daniel öttl